Tak, najważniejsza jest pewność – że dokonałeś najlepszego możliwego wyboru! Ty, a także Twój Land Rover, zasługujecie
na to, co najlepsze. Wybierz Pakiet Serwisowy, który obejmuje trzy przeglądy wraz z częściami oraz robocizną i przekaż
Twojego Land Rovera w pewne ręce doświadczonych specjalistów w Autoryzowanym Serwisie Land Rovera.
Pakiet Serwisowy zakupisz i zrealizujesz w każdym Autoryzowanym Serwisie Land Rover. Zyskasz pełną kontrolę w
każdym tego słowa znaczeniu – Pakiet obejmuje wszystkie części oraz robociznę wynikające z interwału serwisowego,
a Ty z góry znasz koszty pierwszych trzech przeglądów Twojego auta. W ramach ofert dokonamy m.in.:
• wymiany filtra kabinowego
• wymiany oleju silnikowego
• diagnostyki komputerowej
• pozostałych czynności serwisowych przewidzianych przez
producenta dla przebiegu lub wieku Twojego samochodu
W cenie tego Pakietu Serwisowego zawierają się:
W chwili zakupu Pakiet Serwisowy zostanie przypisany do numeru VIN Twojego pojazdu i aktywuje się automatycznie.
Wystarczy, że przyjedziesz na najbliższy przegląd do dowolnego dealera w całej Polsce - będziemy gotowi!
Przeglądy dotyczą przebiegów w interwałach zgodnych z kartą przeglądu
Cena pakietu wynosi -
12 569 zł
netto
Poniżej znajdziesz listę części oraz czynności serwisowych, wchodzących w skład Pakietu.
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 2.0 PHEV | 25 | Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
Filtr kabinowy | LR133345 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE OW20 STJLR.51.5122 | 34,000 km / 24 months service | - | 7.02 | |||
Filtr oleju | LR073669 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 34,000 km / 24 months service | - | 0.9 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 2.0 PHEV | 25 | Filtr powietrza | LR129322 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W20 STJLR.51.5122 | 68,000 km / 48 months service | - | 7,02 | |||
Filtr oleju | LR073669 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 68,000 km / 48 months service | - | 0,9 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 2.0 PHEV | 25 | Olej skrzyni rozdzielczej | LR160851 | 102,000 km / 72 months service | - | 1,25 |
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W20 STJLR.51.5122 | 102,000 km / 72 months service | - | 7,02 | |||
Filtr oleju | LR073669 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej tylnego dyferencjału | LR019727 | 102,000 km / 72 months service | - | 1,25 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 102,000 km / 72 months service | 500ml | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, lewy | LR172650 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, lewy | LR172643 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, prawy | LR172649 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, prawy | LR172644 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Świece zapłonowe | LR178881 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 |
Przeglądy dotyczą przebiegów w interwałach zgodnych z kartą przeglądu
Cena pakietu wynosi -
14 199 zł
netto
Poniżej znajdziesz listę części oraz czynności serwisowych, wchodzących w skład Pakietu.
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZNACZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W30 STJLR.03.5007 | 34,000 km / 24 months service | - | 8.8 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 34,000 km / 24 months service | - | 0.9 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
Filtr powietrza | LR129322 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W30 STJLR.03.5007 | 68,000 km / 48 months service | - | 8,8 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 68,000 km / 48 months service | - | 0,9 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | 500ml | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 |
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W30 STJLR.03.5007 | 102,000 km / 72 months service | - | 8,8 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej tylnego dyferencjału | LR050750 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej skrzyni biegów | LR023288 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Pasek osprzętu | LR175460 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 102,000 km / 72 months service | 500 | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, prawy | LR172649 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, lewy | LR172650 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, lewy | LR172643 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, prawy | LR172644 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 |
Przeglądy dotyczą przebiegów w interwałach zgodnych z kartą przeglądu
Cena pakietu wynosi -
7 299 zł
netto
Poniżej znajdziesz listę części oraz czynności serwisowych, wchodzących w skład Pakietu.
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 5.0 Petrol | 25 | Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 |
Filtr kabinowy | LR133345 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W20 STJLR.51.5122 | 26,000 km / 12 months service | - | 8 | |||
Filtr oleju | LR011279 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 26,000 km / 12 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 5.0 Petrol | 25 | Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 |
Filtr kabinowy | LR133345 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W20 STJLR.51.5122 | 52,000 km / 24 months service | - | 8 | |||
Filtr oleju | LR011279 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 52,000 km / 24 months service | - | 0,9 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 5.0 Petrol | 25 | Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 |
Filtr kabinowy | LR133345 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W20 STJLR.51.5122 | 52,000 km / 24 months service | - | 8 | |||
Filtr oleju | LR011279 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPIx | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 52,000 km / 24 months service | - | 1 |
Przeglądy dotyczą przebiegów w interwałach zgodnych z kartą przeglądu
Cena pakietu wynosi -
14 599 zł
netto
Poniżej znajdziesz listę części oraz czynności serwisowych, wchodzących w skład Pakietu.
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W-30 STJLR.03.5007 | 34,000 km / 24 months service | - | 8,83 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 34,000 km / 24 months service | - | 0,9 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
Filtr powietrza | LR011593 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W-30 STJLR.03.5007 | 68,000 km / 48 months service | - | 8,83 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 68,000 km / 48 months service | - | 0,9 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | 3.0 Diesel | 25 | Filtr EGR | LR139075 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 |
Olej skrzyni rozdzielczej | LR160851 | 102,000 km / 72 months service | - | 1,25 | |||
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Filtr kabinowy | LR133345 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Filtr oleju | LR133455 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W-30 STJLR.03.5007 | 102,000 km / 72 months service | - | 8,83 | |||
Olej tylnego dyferencjału | LR019727 | 102,000 km / 72 months service | - | 1,23 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Pasek osprzętu | LR175460 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 102,000 km / 72 months service | 500 | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, lewy | LR172650 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, lewy | LR172643 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy przód, prawy | LR172649 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 | |||
Przewód hamulcowy tył, prawy | LR172644 | 102,000 km / 72 months service | - | 1 |
Przeglądy dotyczą przebiegów w interwałach zgodnych z kartą przeglądu
Cena pakietu wynosi -
11 399 zł
netto
Poniżej znajdziesz listę części oraz czynności serwisowych, wchodzących w skład Pakietu.
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Sport | 2.0 Diesel | 25 | Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
Filtr kabinowy | LR115835 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Filtr oleju | LR073669 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Olej silnikowy | SAE 0W30 STJLR.03.5007 | 34,000 km / 24 months service | - | 6,52 | |||
Płyn hamulcowy | LR052652 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Usunięcie zanieczyszczeń z zewnętrznego filtra powietrza | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Reset wskaźnika serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia) | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey | YWK10003L | 34,000 km / 24 months service | - | 1 | |||
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa | 0 | 34,000 km / 24 months service | - | 1 |
MODEL | SILNIK | MODEL YEAR | ZAKRES | NR CZĘŚCI | PRZEBIEG | WYZANCZNIK | ILOŚĆ/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Sport | 2.0 Diesel | 25 | Filtr powietrza | LR071942 | 68,000 km / 48 months service | - | 1 |
